
| 楽器別人数 | |
|---|---|
| クラリネット | 6名 |
| サクソフォーン | 6名 |
| 打楽器 | 5名 |
| オーボエ | 4名 |
| ホルン | 3名 |
| ユーフォニアム | 2名 |
| フルート | 2名 |
| トロンボーン | 2名 |
| ファゴット | 1名 |
| トランペット | 1名 |
| テューバ | 1名 |
| ピッコロ | 1名 |
| 研修先例 | |
|---|---|
| |
| 楽器 | 人数 | 研修先 |
|---|---|---|
| オーボエ | 1名 | ザルツブルク・モーツァルテウム大学 |
| 楽器別人数 | |
|---|---|
| サクソフォーン | 6名 |
| クラリネット | 4名 |
| テューバ | 3名 |
| フルート | 2名 |
| ファゴット | 2名 |
| オーボエ | 2名 |
| トランペット | 2名 |
| ホルン | 1名 |
| 打楽器 | 1名 |
| 研修先例 | |
|---|---|
| |
| 楽器 | 人数 | 研修先 |
|---|---|---|
| オーボエ | 1名 | ザルツブルク・モーツァルテウム大学 |
| 楽器別人数 | |
|---|---|
| ホルン | 5名 |
| クラリネット | 4名 |
| テューバ | 3名 |
| トロンボーン | 3名 |
| ユーフォニアム | 2名 |
| 打楽器 | 2名 |
| オーボエ | 2名 |
| フルート | 1名 |
| 研修先例 | |
|---|---|
| |
| 楽器 | 人数 | 研修先 |
|---|---|---|
| サクソフォーン | 1名 | パリ国立高等音楽・舞踊学校 |
新型コロナウィルスの影響により助成実績無し
| 楽器 | 人数 | 研修先 |
|---|---|---|
| トランペット | 1名 | ミュンヘン音楽演劇大学 修士課程 |
| サクソフォーン | 1名 | パリ国立高等音楽・舞踊学校 |
| 楽器別人数 | |
|---|---|
| フルート | 10名 |
| 打楽器 | 10名 |
| サクソフォーン | 5名 |
| クラリネット | 4名 |
| トロンボーン | 4名 |
| ファゴット | 3名 |
| ホルン | 2名 |
| テューバ | 2名 |
| オーボエ | 2名 |
| トランペット | 1名 |
| 研修先例 | |
|---|---|
| |
| 楽器 | 人数 | 研修先 |
|---|---|---|
| オーボエ | 1名 | ザールブリュッケン音楽大学大学院 |
| トランペット | 1名 | ミュンヘン音楽演劇大学 修士課程 |
| 楽器別人数 | |
|---|---|
| フルート | 8名 |
| クラリネット | 8名 |
| サクソフォーン | 6名 |
| ホルン | 6名 |
| オーボエ | 4名 |
| トロンボーン | 2名 |
| マリンバ | 2名 |
| トランペット | 1名 |
| ファゴット | 1名 |
| ユーフォニウム | 1名 |
| 研修先例 | |
|---|---|
| |
| 楽器 | 人数 | 研修先 |
|---|---|---|
| フルート | 1名 | ウィーン国立音楽大学 |
| オーボエ | 1名 | ザールブリュッケン音楽大学大学院 |
| 楽器別人数 | |
|---|---|
| フルート | 10名 |
| クラリネット | 7名 |
| トランペット | 5名 |
| ホルン | 4名 |
| パーカッション | 4名 |
| マリンバ | 3名 |
| トロンボーン | 3名 |
| オーボエ | 2名 |
| サキソフォーン | 1名 |
| ファゴット | 1名 |
| ユーフォニウム | 1名 |
| 研修先例 | |
|---|---|
| |
| 楽器 | 人数 | 研修先 |
|---|---|---|
| トロンボーン | 1名 | ベルン芸術大学 |
| オーボエ | 1名 | 英国王立音楽院 |
| フルート | 1名 | ウィーン国立音楽大学 |
| 楽器別人数 | |
|---|---|
| フルート | 10名 |
| オーボエ | 3名 |
| クラリネット | 7名 |
| ファゴット | 2名 |
| サキソフォーン | 2名 |
| ホルン | 2名 |
| トランペット | 4名 |
| トロンボーン | 2名 |
| ユーフォニウム | 3名 |
| テューバ | 1名 |
| マリンバ | 2名 |
| パーカッション | 3名 |
| 研修先例 | |
|---|---|
| |
| 楽器 | 人数 | 研修先 |
|---|---|---|
| トロンボーン | 1名 | ベルン芸術大学 |
| フルート/ピッコロ | 1名 | パリ地方音楽院、クラマール音楽院 |
| オーボエ | 1名 | 英国王立音楽院 |
| 楽器別人数 | |
|---|---|
| フルート | 6名 |
| オーボエ | 1名 |
| ファゴット | 1名 |
| サキソフォーン | 3名 |
| ホルン | 9名 |
| トロンボーン | 2名 |
| テューバ | 1名 |
| マリンバ | 3名 |
| ハープ | 1名 |
| ヴァイオリン | 1名 |
| 研修先例 | |
|---|---|
| |
| 楽器 | 人数 | 研修先 |
|---|---|---|
| トロンボーン | 1名 | ベルン芸術大学 |
| フルート/ピッコロ | 1名 | パリ地方音楽院、クラマール音楽院 |